Phi cơ:
Trọng lượng cất cánh | 1191 gam |
Trọng lượng cất cánh tối đa | 2000 g |
Chiều dài cơ sở | 397mm |
Kích thước (L * W * H) | 230*130*108mm(gấp lại) 457*558*108mm(mở ra) |
Độ cao trần dịch vụ tối đa | 7000 m |
Tốc độ đi lên tối đa | 8 m/s (Nực cười) |
Tốc độ xuống tối đa | 4 m/s (Nực cười) |
Tốc độ bay ngang tối đa | 20m/s (Nực cười) |
Khoảng cách bay tối đa (không có gió) | 25 km |
Góc nghiêng tối đa | 33° (Nực cười) |
Vận tốc góc tối đa | 120°/giây |
Thời gian bay tối đa (không có gió) | 40 phút |
Thời gian lơ lửng tối đa (không có gió) | 35 phút |
Nhiệt độ hoạt động | -10oC ~ 40oC |
Khả năng chống gió tối đa | Cấp 8 |
Tần số hoạt động | 902-928 MHz (Chỉ FCC) 2.400-2.4835GHz 5.725-5.850GHz (không phải Nhật Bản) 5.650-5.755GHz (Chỉ Nhật Bản) |
Công suất truyền tải | 900M FCC/ ISED:<31dBm 2.4G FCC/ ISED:<32dBm SRRC/CE/MIC/RCM:<20dBm 5.8G (không thuộc Nhật Bản) ; 5.7G (Nhật Bản) FCC/ISED/SRRC/MIC:<33dBm CE/ RCM:<14dBm |
Độ chính xác khi di chuột | Dọc: ±0,1 m (khi định vị trực quan hoạt động bình thường); ±0,5 m (khi GPS hoạt động bình thường) Ngang: ±0,3 m (khi định vị trực quan hoạt động bình thường); ±1,5 m (khi GPS hoạt động bình thường) |
GNSS | GPS/Beidou/Glonass/Gallieo |
Lưu trữ nội bộ | 8GB |
bộ nhớ SD | tối đa. hỗ trợ 256GB (UHS-3 hoặc Class 10) |
Bộ phận chống rung:
Bộ phận chống rung | Ổn định 3 trục |
Phạm vi cơ khí | Độ nghiêng: -135° đến +45°; Xoay: -100° đến +100° |
Phạm vi xoay có thể kiểm soát | Độ nghiêng: -90° đến +30°; Xoay: -90° đến +90° |
Tốc độ điều khiển tối đa (Tilt) | 300°/giây |
Phạm vi rung góc | ±0,005° |
Hệ thống cảm biến:
Loại hệ thống cảm biến | Hệ thống cảm biến đa hướng |
Phía trước | Phạm vi đo chính xác: 0,5-18 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: <12m/s Góc nhìn: Ngang: 60°, Dọc: 80° |
Phía sau | Phạm vi đo chính xác: 0,5-16 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: <12m/s Góc nhìn: Ngang: 60°, Dọc: 80° |
Trở lên | Phạm vi đo chính xác: 0,5-10 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: <5m/s Góc nhìn: Ngang: 65°, Dọc: 50° |
đi xuống | Phạm vi đo chính xác: 0,5-10 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: <5m/s Góc nhìn: ngang: 100°, dọc: 80° |
Bên trái và bên phải | Phạm vi đo chính xác: 0,5-10 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: <5m/s Góc nhìn: ngang: 65°, dọc: 50° |
Môi trường hoạt động | Tiến, lùi và hai bên: Bề mặt có hoa văn rõ ràng và ánh sáng đầy đủ (lux > 15) Trở lên: Phát hiện các bề mặt phản chiếu khuếch tán (>20%) (tường, cây cối, con người, v.v.) Hướng xuống: Bề mặt có hoa văn rõ ràng và ánh sáng đầy đủ (lux > 15) Phát hiện các bề mặt phản chiếu khuếch tán (>20%) (tường, cây cối, con người, v.v.) |
Bộ điều khiển và truyền tải từ xa:
Tần số hoạt động | 902-928 MHz (Chỉ FCC) 2.400-2.4835GHz 5.725-5.850GHz (không phải Nhật Bản) 5.650-5.755GHz (Chỉ Nhật Bản) |
Công suất truyền tải | FCC: ≤33dBm CE: 20dBm@2.4G, 14dBm@5.8G SRRC: 20dBm@2.4G, ≤33dBm@5.8G/5.7G |
Khoảng cách truyền tối đa (không bị cản trở, không bị nhiễu) | FCC: 15km CE: 8km |
Màn hình hiển thị | 2340×1080 60 khung hình/giây |
Ắc quy | 1900mAh |
Thời gian hoạt động | ~2 giờ (Độ sáng tối đa) ~4 giờ (Độ sáng 50%) |
Thời gian sạc | 90 phút |
Lưu trữ nội bộ | ROM 128GB + bộ nhớ mở rộng qua thẻ micro-SD |
Ắc quy
Dung tích | 7100 mAh |
Vôn | 11,55 V |
Loại pin | LiPo 3S |
Năng lượng | 82 cái gì |
Cân nặng | 365 g |
Phạm vi nhiệt độ sạc | 5oC đến 45oC |
Nhiệt độ và độ ẩm bảo quản | -10~30oC,65±20%RH |
Nhiệt độ bảo quản khuyến nghị | 22-28oC |
Công suất sạc tối đa | 93W |
Thời gian sạc | 90 phút |
Bộ sạc
Đầu vào | 100-240V, 50/60Hz, 1.5A |
đầu ra | 13,2 V ⎓ 5 A 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A |
Vôn | 13,2±0,1V |
Công suất định mức | 66W |
Bộ sạc đa năng
Vôn | 13,2 V |
Phạm vi nhiệt độ sạc | 5oC đến 45oC |
Reviews
There are no reviews yet.